Dluhopisy - tady jsou:

Dluhopis je většinou neručený, takže pokud firma vyhlásí úpadek zpravidla majitelé dluhopisů nic nedostanou. Proto je úrok obecně vyšší.
I v této době, kdy úroky klesly ještě níže, se dluhopisy známých Českých firem emitují/prodávají s vyšším úrokem.
  • Dluhopisy s variabilním úrokem - jsou v grafu napravo s hodnotou NULA (
  • Modrá barva = AGRO.HOL ( Agrofert )

Pod grafem jsou tabulky

  • Korunové dluhopisy
  • Normální korporátní dluhopisy z 15.9.2017 ( tedy v momentě kdy jsou úroky ještě nižší )
    • Zoner Software - 10%
    • J&T Banka - 9-10%
    • Leo Express - 7.5%
    • HZL UCB - 6.6%

Názor:

  • Krásná ukázka toho jak novináři fungují naopak. Rozebírají rozebírají a když se objeví odpověď na otázky. Tak konec!
  • A co hůř, Česká Televize krásně ukázala jak se to dělá: Ani ty odpovědi nerozebere - prakticky je skoro ignoruje.
Ve výsledku je to vždy to samé: Bůh ví kolik článků o daňových podvodech, přímé přenosy v tv, vyjádření v tv a když se náhodou ukáže,
že pravda bude někde mezi, tak ticho po pěšině. To je objektivita.
ISIN Název emise Úrok Druh Datum změny Nominál Počet
CZ0002002538 HZL HB 1,75/15 1.75 dluhopis 11/07/2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003703555 ČP 1,83/17 1.83 dluhopis 12/12/2012 1 CZK 500 000 000
CZ0002002652 HZL WHB 2,24/15 2.24 dluhopis 19/12/2012 1 CZK 650 000 000
CZ0003504474 GRA.&STA.D.2,35/17 2.35 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 150 000 000
CZ0002002660 HZL WHB 2,53/16 2.53 dluhopis 19/12/2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0002002678 HZL WHB 2,69/17 2.69 dluhopis 19/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003502155 ČAH 2,70/14 2.7 dluhopis 09/10/2012 1 CZK 500 000 000
CZ0003703563 KB 2,75/14 2.75 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 2 000 000 000
CZ0002002686 HZL WHB 2,84/17 2.84 dluhopis 19/12/2012 1 CZK 400 000 000
CZ0003506016 PALACKÉHO 3,00/22 3 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 25 000 000
CZ0003703571 KB 3,00/15 3.0 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 2 000 000 000
CZ0002002694 HZL WHB 3,10/18 3.1 dluhopis 19/12/2012 1 CZK 248 356 160
CZ0002002611 HZL VB CZ 3,20/16 3.2 dluhopis 10/10/2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003703589 KB 3,25/16 3.25 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 3 000 000 000
CZ0002002702 HZL WHB 3,36/18 3.36 dluhopis 19/12/2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003703597 KB 3,50/17 3.5 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 3 000 000 000
CZ0002002710 HZL WHB 3,67/19 3.67 dluhopis 19/12/2012 1 CZK 1 050 000 000
CZ0003503096 AH CLAIM 3,70/18 3.7 dluhopis 29/11/2012 1 CZK 500 000 000
CZ0003501884 ČAH 3,90/17 3.9 dluhopis 17/04/2012 1 CZK 740 000 000
CZ0002002728 HZL WHB 3,98/19 3.98 dluhopis 19/12/2012 1 CZK 1 500 000 000
CZ0003703530 CYRRUS 4,00/16 4 dluhopis 13/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0002002736 HZL WHB 4,30/20 4.3 dluhopis 19/12/2012 1 CZK 1 500 000 000
CZ0003503385 DOB-INVEST 4,50/22 4.5 dluhopis 14/12/2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003502312 BIGBOARD 4,50/22 4.5 dluhopis 27/11/2012 1 CZK 800 000 000
CZ0003505968 BEST 4,60/22 4.6 dluhopis 21/12/2012 1 CZK 110 000 000
CZ0003502916 CPI II 4,65/22 4.65 dluhopis 05/12/2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003502924 CPI III 4,65/22 4.65 dluhopis 10/12/2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003502957 CPI IV 4,65/22 4.65 dluhopis 12/12/2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003502932 CPI I 4,75/42 4.75 dluhopis 04/12/2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003508210 BAU-STAV 4,80/22 4.8 dluhopis 21/12/2012 1 CZK 6 734 254
CZ0003502940 CPI V 4,85/42 4.85 dluhopis 14/12/2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003507576 TERRA EST.5,00/22 5 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 11 139 718
CZ0003510331 CREDIO 5,00/22 5 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 12 000 000
CZ0003510323 GRAPO 5,00/22 5 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 16 000 000
CZ0003507592 SEDLEC IN.5,00/22 5 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 19 505 659
CZ0003503104 FARMA VĚT. 5,00/27 5 dluhopis 13/12/2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003507584 TEX PRO. 5,00/22 5 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 27 663 948
CZ0003503260 ADVECO 5,00/37 5 dluhopis 19/12/2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003509721 SAMMATI 5,00/22 5 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003507568 STEEL EF. 5,00/22 5 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 98 639 804
CZ0003506347 KORUNNÍ DV.5,00/62 5 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003502999 PINARA KA 5,00/22 5 dluhopis 03/12/2012 1 CZK 101 000 101
CZ0003507683 VOYVERNAMO 5,00/25 5 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 128 870 100
CZ0003503179 KRKONOŠ.PAP.5,00/2 5 dluhopis 17/12/2012 1 CZK 140 000 000
CZ0003505976 KR.OP.A S 5,00/22 5 dluhopis 21/12/2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003501868 CPI 5,10/21 5.10 dluhopis 28/03/2012 1 CZK 2 000 000 000
CZ0003505307 FDM ACT.A 5,50/19 5.5 dluhopis 13/12/2012 1 CZK 7 361 556
CZ0003502205 CPI ALFA 5,50/17 5.5 dluhopis 25/10/2012 1 CZK 279 000 000
CZ0003506081 IMP.KV.5,80/27 5.8 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003507402 PROJ.CONT. 5,90/32 5.9 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003503021 CONCENTRA 5,90/19 5.9 dluhopis 30/11/2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003502908 M2 REAL ES.5,95/32 5.95 dluhopis 06/12/2012 1 CZK 552 960 000
CZ0003502791 BV PROJ.6 6,00/32 6 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003502783 BV ST.ZÁS. 6,00/32 6 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003509739 SAMMATI 6,00/17 6 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003504201 BLUE D.I. 6,00/22 6 dluhopis 21/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0000000336 ICW E.I.L. 6,00/17 6 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003505299 FDM HOLD. 6,00/22 6 dluhopis 13/12/2012 1 CZK 54 900 238
CZ0003505190 TARIA 6,00/27 6 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 72 000 000
CZ0003507691 ATL.VOV C. 6,00/27 6 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003503054 PROSP.HOLD 6,00/19 6 dluhopis 30/11/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003506115 FAJN SVĚT 6,00/18 6.0 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003508293 MAGNUM E. 6,00/32 6 dluhopis 21/12/2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003508715 PENTA F.CR 6,00/15 6 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003502643 TOURIST CE.6,00/27 6 dluhopis 07/12/2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003509507 AGRO.HOL. 6,00/22 6 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 3 000 000 000
CZ0002002520 HZL UCB 6,00/18 6 dluhopis 26/04/2012 1 CZK 3 300 000 000
CZ0003505505 PRO TEN. 6,50/20 6.5 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 13 085 872
CZ0003505315 SOLENERGO 6,50/27 6.5 dluhopis 13/12/2012 1 CZK 31 800 000
CZ0003509119 P3CHEM 6,50/20 6.5 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003505984 FOSFA 6,50/32 6.5 dluhopis 21/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504250 ŘÍMSKÁ 6,50/18 6.5 dluhopis 13/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003505588 RETH.PROP 6,50/15 6.5 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 130 000 000
CZ0003505026 PROFI CR. 6,50/19 6.5 dluhopis 17/12/2012 1 CZK 400 000 000
CZ0003506107 ATERNUS 6,50/27 6.5 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 1 150 000 000
CZ0003504847 SOLID 6,70/27 6.7 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003510083 VAL.SLUNCE 6,80/27 6.8 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 5 000 000
CZ0003506792 EOGEN 6,80/27 6.8 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 270 000 000
CZ0003503849 HYDROFR.EU.6,90/27 6.9 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003503831 SHALE G.EU.6,90/27 6.9 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003503351 BL TREE 7,00/22 7 dluhopis 13/12/2012 1 CZK 4 000 000
CZ0003507253 PLASTPROF. 7,00/17 7 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 5 000 000
CZ0003508244 SANER.SOL. 7,00/26 7 dluhopis 21/12/2012 1 CZK 17 000 000
CZ0003507774 BELATA TR. 7,00/16 7 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003506693 DAKONAP CO.7,00/16 7 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003508988 HARM.CONS. 7,00/16 7.0 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003503559 SBĚR.SU.UH 7,00/22 7 dluhopis 13/12/2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003508251 FVE DOBR. 7,00/26 7 dluhopis 21/12/2012 1 CZK 23 000 000
CZ0003509812 EKOKRAFT 7,00/28 7 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 25 000 000
CZ0003507600 KAROLA 7,00/32 7 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 26 000 000
CZ0003508236 SLUNETA F. 7,00/26 7 dluhopis 21/12/2012 1 CZK 26 000 000
CZ0003502320 B.D.SATURO 7,00/32 7 dluhopis 28/11/2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003505554 VENDER 7,00/27 7 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 36 400 000
CZ0003506842 EKIN TR. 7,00/16 7 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003507733 LETEM SYS. 7,00/16 7 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003507758 PALKON CON.7,00/16 7 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003506883 SVOK INV. 7,00/16 7 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003502973 CORFIX DI. 7,00/32 7 dluhopis 06/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003502650 NST-REAL. 7,00/32 7 dluhopis 07/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003507105 MOLIN TR. 7,00/16 7 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003507097 TAKTON C.7,00/16 7 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003507121 VEROTON S. 7,00/16 7 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003507113 ZETANA C. 7,00/16 7 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003503997 DEKONTA 7,00/32 7 dluhopis 17/12/2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003508160 EKVITA IN.7,00/32 7 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003504516 BALLISWYL 7,00/32 7 dluhopis 13/12/2012 1 CZK 400 000 000
CZ0003506438 GREY SP. 7,20/20 7.2 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 250 000 000
CZ0003505182 IMOS INV. 7,40/32 7.4 dluhopis 17/12/2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003506461 M.POŠTA 7,50/32 7.5 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003506917 PLTA ALPHA 7,50/27 7.5 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003503542 RC PROPER. 7,50/27 7.5 dluhopis 13/12/2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003507139 TELA SYS. 7,50/18 7.5 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003505059 PROFI CR. 7,50/20 7.5 dluhopis 17/12/2012 1 CZK 87 650 000
CZ0003504953 CEI ESTATE 7,50/22 7.5 dluhopis 14/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504961 CEI ESTATE 7,50/22 7.5 dluhopis 14/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003509291 GREEN RM 7,50/32 7.5 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 120 000 000
CZ0003505042 PROFI CR. 7,50/18 7.5 dluhopis 17/12/2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003502288 LEO EXPRESS7,50/17 7.5 dluhopis 11/12/2012 1 CZK 505 513 689
CZ0003504946 CEI ESTATE 7,50/22 7.5 dluhopis 14/12/2012 1 CZK 800 000 000
CZ0003503583 SOLVENT 7,75/27 7.75 dluhopis 19/12/2012 1 CZK 700 000 000
CZ0003507345 AZ GRAV 7,80/22 7.8 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 9 000 000
CZ0003506370 I.C.W. CZ. 7,80/32 7.8 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003508335 H.BEDNAŘ.7,90/32 7.9 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 15 000 000
CZ0003508343 M.BEDNAŘ 7,90/32 7.9 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 15 000 000
CZ0003503930 BONAVERA F.7,90/26 7.9 dluhopis 14/12/2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003508301 FARM. POL. 8,00/27 8 dluhopis 21/12/2012 1 CZK 5 000 000
CZ0003504482 ABX SOFTW. 8,00/22 8 dluhopis 17/12/2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003504698 BUBEN.R.E. 8,00/27 8 dluhopis 21/12/2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003503047 HAFO 8,00/27 8 dluhopis 30/11/2012 1 CZK 15 000 000
CZ0003503799 BPOWER ONE 8,00/30 8 dluhopis 18/12/2012 1 CZK 16 000 000
CZ0003504730 B:REAL ES 8,00/32 8 dluhopis 18/12/2012 1 CZK 17 000 000
CZ0003502825 ELVIA-PRO 8,00/22 8 dluhopis 23/11/2012 1 CZK 21 000 000
CZ0003505539 PRAGUECAST 8,00/27 8 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 21 000 000
CZ0003506149 VP AGRO 8,00/27 8 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 21 000 000
CZ0003504839 E.J.R. 8,00/32 8 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 25 000 000
CZ0003505521 PRAGUECAST 8,00/27 8 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003502619 ADAST HOLD.8,00/27 8 dluhopis 06/12/2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003507790 FV INVEST 8,00/32 8 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003503237 INEXAD 8,00/23 8 dluhopis 13/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003504391 VICTOIRE 8,00/27 8 dluhopis 12/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003504409 VICTOIRE 8,00/27 8 dluhopis 12/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003504417 VICTOIRE 8,00/27 8 dluhopis 12/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003504425 VICTOIRE 8,00/27 8 dluhopis 12/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003504904 ABA GR. 8,00/27 8 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 60 000 000
CZ0003504680 DOLFIN R.E.8,00/27 8 dluhopis 21/12/2012 1 CZK 60 000 000
CZ0003504706 PINARA-BY. 8,00/27 8 dluhopis 21/12/2012 1 CZK 70 000 000
CZ0003503658 SOLARIS 8,00/17 8 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003504292 FINEMONEY 8,00/17 8 dluhopis 17/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003506446 PRESCO GR. 8,00/22 8.0 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003506131 TROJEK 8,00/27 8 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504367 VICTOIRE 8,00/27 8 dluhopis 12/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504375 VICTOIRE 8,00/27 8 dluhopis 12/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504383 VICTOIRE 8,00/27 8 dluhopis 12/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504896 CORATEX 8,00/27 8 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 147 997 906
CZ0003505158 SOLEK HO. 8,00/20 8 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 150 000 000
CZ0003508285 VIRENOSO O.8,00/32 8 dluhopis 21/12/2012 1 CZK 150 000 000
CZ0003506420 FSG PART. 8,00/22 8 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003508517 IES MR 8,00/32 8 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003504862 AIRMEDIA 8,00/22 8 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003504359 VICTOIRE 8,00/27 8 dluhopis 12/12/2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003503286 PSJ 8,00/20 8 dluhopis 14/12/2012 1 CZK 400 000 000
CZ0003507618 RENEA 8,00/22 8 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 400 000 000
CZ0003505398 KARSIT ATM 8,00/22 8 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 500 000 000
CZ0003504854 GEN.ENERGY 8,00/22 8.0 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 550 000 000
CZ0003508137 ARMAT. GR. 8,00/27 8 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003502585 EHC 8,00/27 8 dluhopis 03/12/2012 1 CZK 1 000 000 000
CZ0003505638 GRS.PAR. 8,20/22 8.2 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 4 000 000
CZ0003505646 RUST KLEM. 8,20/22 8.2 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 5 000 000
CZ0003504052 HEDERA I. 8,50/22 8.5 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003504060 LUNA REAL 8,50/27 8.5 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 25 000 000
CZ0003504094 LUNAGAL 8,50/22 8.5 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 25 000 000
CZ0003504086 LUNAGAL R 8,50/27 8.5 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 30 000 000
CZ0003503344 BENETT 8,50/32 8.5 dluhopis 14/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003503336 F.NEVEKLOV 8,50/32 8.5 dluhopis 14/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003506610 SPEC.T.PRA.8,50/32 8.5 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003508970 ALFREDINO 8,50/32 8.5 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003503625 AGRO 2000 8,50/32 8.5 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003506362 FV-PLAST 8,50/32 8.5 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504748 HAN.ZS JEV.8,50/32 8.5 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003509416 HNM CZECH 8,50/22 8.5 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003509432 HQZ CZECH 8,50/22 8.5 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003509457 HTA CZECH 8,50/22 8.5 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003509424 HWP CZECH 8,50/22 8.5 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003509440 HXJ CZECH 8,50/22 8.5 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003502817 SP.T.PRAG. 8,50/22 8.5 dluhopis 29/11/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504763 ZD VÝČAPY 8,50/32 8.5 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003509481 HFF CZECH 8,50/22 8.5 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003509515 HGB CZECH 8,50/22 8.5 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003509408 HMU CZECH 8,50/22 8.5 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003509465 HRR CZECH 8,50/22 8.5 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003509473 HVW CZECH 8,50/22 8.5 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003509713 NORMETA 8,50/32 8.5 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003505406 SABRIS 8,50/22 8.5 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003508327 JIPOCAR G. 8,50/32 8.5 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 323 500 000
CZ0003508319 QVALIS 8,50/32 8.5 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 450 000 000
CZ0003509044 ESPUMIL 8,50/32 8.5 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 500 000 000
CZ0003503534 PTÁČEK-SP. 8,50/32 8.5 dluhopis 13/12/2012 1 CZK 1 500 000 000
CZ0003507717 SPO.FAR. 8,75/22 8.75 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 80 000 000
CZ0003503112 DE-METAL 8,75/27 8.75 dluhopis 14/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0000000302 ICW E.I.L. 8,80/22 8.8 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003503955 BESTFIN 9,00/17 9 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 8 000 000
CZ0003502346 L.L.S.F. 9,00/32 9 dluhopis 28/11/2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003502338 REAL INV.P.9,00/32 9 dluhopis 28/11/2012 1 CZK 10 000 000
CZ0003502981 ŠNAJDER AK 9,00/22 9 dluhopis 03/12/2012 1 CZK 12 200 201
CZ0003506826 CHENOM SYS.9,00/30 9 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003503872 EUFR.INV. 9,00/22 9 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003503880 EUFRAT 9,00/22 9 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003503898 LIPARY 9,00/22 9 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003502841 ATLANTA 9,00/32 9 dluhopis 30/11/2012 1 CZK 20 400 000
CZ0003504508 ELLANS SP. 9,00/37 9.0 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 25 000 000
CZ0003506511 FLEU.COMP. 9,00/22 9 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003507626 PONTUS EN. 9,00/32 9 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003507634 PONTUS POW.9,00/32 9 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003502213 R.E.I.T. 9,00/32 9 dluhopis 28/11/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003503732 TEPAS 9,00/37 9 dluhopis 14/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003507188 ROTON. 9,00/23 9 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 75 000 000
CZ0003506479 DOTAL.TR. 9,00/22 9 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003504755 K-STAV TŘE 9,00/32 9 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003503757 MEGA PLUS 9,00/37 9 dluhopis 13/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003503005 PINARA PO 9,00/22 9 dluhopis 03/12/2012 1 CZK 101 000 101
CZ0003503161 FP BIONOVA 9,00/32 9 dluhopis 13/12/2012 1 CZK 120 000 000
CZ0003506305 OK M.STM 9,00/22 9 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 150 000 000
CZ0003506297 OUTULNÝ 9,00/22 9 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 150 000 000
CZ0003505141 SOLEK HO. 9,00/22 9 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 150 000 000
CZ0003506487 JAEN SOCIE.9,00/22 9 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 200 000 000
CZ0003506495 TASSO ADD. 9,00/22 9 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 300 000 000
CZ0003506503 CAST.ADD. 9,00/22 9 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 500 000 000
CZ0003503153 BIGBOARD 9,00/19 9 dluhopis 04/12/2012 1 CZK 660 000 000
CZ0003503575 APB-PLZEŇ 9,10/32 9.1 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 220 000 000
CZ0003503278 A.W.C.I. 9,20/22 9.2 dluhopis 06/12/2012 1 CZK 14 000 000
CZ0003506321 NORNAGEST 9,25/27 9.25 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 9 133 574
CZ0003506156 WOR.FA.P. 9,25/27 9.25 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 16 185 000
CZ0003506164 WOR.FA.P. 9,25/27 9.25 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 23 731 865
CZ0003506339 NORNAGEST 9,25/27 9.25 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 25 277 860
CZ0003506040 VAPOA EST. 9,25/32 9.25 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003506172 WOR.FA.P. 9,25/27 9.25 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 88 500 000
CZ0003506180 WOR.FA.P. 9,25/27 9.25 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 114 842 000
CZ0003506198 WOR.FA.P. 9,25/27 9.25 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 114 842 000
CZ0003503252 OBSIDO 9,25/24 9.25 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 120 000 000
CZ0003506206 WOR.FA.P. 9,25/27 9.25 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 123 676 000
CZ0003506214 WOR.FA.P. 9,25/27 9.25 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 169 458 000
CZ0003503245 ABSIS 9,25/24 9.25 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 180 000 000
CZ0003508145 KBAS 9,50/27 9.5 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 6 000 000
CZ0003507469 COLEC 9,50/27 9.5 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003507444 MAY DEV. 9,50/27 9.5 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003507477 MBMS 9,50/22 9.5 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003507451 RENT OF 9,50/27 9.5 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003507428 VENTINA 9,50/22 9.5 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003504219 WNW 9,50/32 9.5 dluhopis 17/12/2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003507436 PETO REAL 9,50/19 9.5 dluhopis 27/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003503294 JRD 9,50/27 9.5 dluhopis 13/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003507378 PRIOR OD 9,75/22 9.75 dluhopis 21/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003507386 REAL.SP. 9,75/22 9.75 dluhopis 21/12/2012 1 CZK 150 000 000
CZ0003505513 2X 9,80/22 9.8 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 20 000 000
CZ0003506388 EKORENT 9,80/17 9.8 dluhopis 20/12/2012 1 CZK 40 000 000
CZ0003503369 CRS C BETA 9,80/22 9.8 dluhopis 13/12/2012 1 CZK 50 000 000
CZ0003503377 CRS C ALFA 9,80/22 9.8 dluhopis 13/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003503393 ORYCTES 9,80/22 9.8 dluhopis 13/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003508889 ROTANEV 9,85/32 9.85 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003508913 SEGINUS 9,85/32 9.85 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003508905 TARAZED 9,85/32 9.85 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 100 000 000
CZ0003508863 ELTANIN 9,85/32 9.85 dluhopis 28/12/2012 1 CZK 200 000 000
